| PANGKALPINANG | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Sigambir | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 5 | Ketiau | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 11 | 6 | Cit | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 10 | 4 | Kayuarang | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 21 | 16 | 10 | 6 | Pugul | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 27 | 22 | 16 | 12 | 6 | Silip | |||||||||||||||||||||
| 68 | 32 | 27 | 21 | 17 | 11 | 5 | Riau | ||||||||||||||||||||
| 75 | 39 | 34 | 28 | 24 | 18 | 12 | 7 | Ridingpanjang | |||||||||||||||||||
| 81 | 45 | 40 | 34 | 30 | 24 | 18 | 13 | 6 | Gunungmuda | ||||||||||||||||||
| 87 | 51 | 46 | 46 | 36 | 30 | 24 | 19 | 12 | 6 | Belinyu | |||||||||||||||||
Rabu, 11 Juni 2008
Pangkalpinang ke Belinyu
Langganan:
Komentar (Atom)